
| Typ des Goniophotometers | Bildauflösend nach Prof. Riemann |
|---|---|
| Abmessungen | ca. 3L*3L*3L, L: max. Leuchten- / Lampenabmessung |
| Min. Abstand der C-Ebenen | 0.1° |
| Min. Abstand der Ausstrahlwinkel | 0.1° |
| Messdauer | ca. 25 Min. für 2,5° x 2,5° |
| Kamera | CCD – Digitalkamera (Kappa) LMK98-4, 13Bit, V(l) - Filter |
| Photoelement | Digital 18Bit, V(l) - angepasst |
![]()
Nähere Informationen finden Sie in unserem Downloadbereich