Die LMK 6-30 color ist eine 30MP-Kamera, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Um die allgemeinen Fakten über die LMK 6 color Kamera von TechnoTeam zu erfahren, besuchen Sie bitte die entsprechende Hauptseite hier.
Im Folgenden finden Sie die vollständigen Spezifikationen der LMK 6-30 color, sowie passende Komponenten wie Filter, Objektive und Anwendungen, bei denen die LMK 6-30 color die beste Wahl ist.
Technische Daten | |
---|---|
Empfänger - bildgebendes CMOS Matrizensystem | 6480 x 4860 Pixel Sony-CMOS [IMX 253 (1,1"); 12 Bit digital] |
Abmessungen des Gehäuses ohne Objektive (H × B × T) | Stabiles schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse: 150 mm × 170 mm × 70 mm |
Gewicht | Kameragehäuse ohne Objektiv: 1800 g Verfügbare Objektive: 200 g - 1100 g |
Dateninterface | Gigabit Ethernet Interface(GigE®) |
Metrologische Daten | |
---|---|
Dynamischer Bereich | Einzelbildmessung: 1:1 100 (~ 61 dB) Hochdynamische Messung (Belichtungsreihen): 1:10 000 000 (~ 140 dB) |
Spektrale Anpassung1 | Angepasst an die V(λ)-Leuchtdichtefunktion für die Leuchtdichtemessung mit einem Vollglasfilter |
Metrologische Spezifikation | V(λ) [ f´1 < 3 %]2X(λ) [f’1,E < 4.5 %]3; Y(λ) [f’1 < 2.5 %]3; Z(λ) [f‘1,E < 6 %]3 |
Messgröße | Luminance: L (cd/m²) Farbortkoordinaten für unterstützte Farbräume: RGB, sRGB, EBU-RGB, User-RGB, XYZ, Lxy, Luv, Lu'v', L*u*v*, C*h*s*uv , L*a*b*, L*C*h*ab , HSV, HSI, WST4, LWS, Lrg (weitere Messgrößen können optional über Skalierungsfaktoren definiert werden) |
Messbereich3 | Integrations-/Belichtungszeit von 100 μs bis 15 s 1 ms ≈ max. 10.000 cd/m² 3 s ≈ max. 3,3 cd/m² Die Nachweisgrenze4 (f3,0) für alle Integrations-/Belichtungszeiten liegt bei etwa 0,04 % bezogen auf den angegebenen maximalen Leuchtdichtewert. Höhere Leuchtdichten können mit optionalen Neutraldichtefiltern gemessen werden. |
Kalibrierunsicherheit5 | fixfokus Objektiv ∆L [ < 2 % ] fokussierbares Objektiv ∆L [ < 2,5 % ] |
Wiederholgenauigkeit6 | ∆L [ < 0.1 % ] |
Messgenauigkeit | ΔL [ < 3% ] für Normlichtart A Δx,y [ < 0,0020 ] für die CIE-Normlichtart A Δx,y [ < 0.0030 ] für weiße Phosphor-konvertierte LED Δx,y [ < 0.0100 ] Satz von Testfarben8 |
Gleichförmigkeit6 | ∆L [ < 2 % ] |
1 Typisches Durchschnittsergebnis für entozentrische Objektive, spezifische Ergebnisse mit Kalibrierungszertifikat oder auf Anfrage erhältlich
2 Spektrale Fehlanpassung f'1 gemäß ISO/CIE 19476:2014
3 Typisches Ergebnis für LMK color model type
4 Der Leuchtdichte-Wert steht für den Messbereichsendwert bei der angegebenen Belichtungs-/Integrationszeit
5 Definition und Messung gemäß CIE 244:2021
6 Messungen gemäß CIE 244:2021 unter Verwendung eines Leuchtdichte-Standards, der auf die PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt, das nationale Metrologie-Institut Deutschlands)
7 Messung durchgeführt mit einer stabilisierten weißen LED-Lichtquelle L=100 cd/m² - Mittelwert über 100 × 100 Kamerabildpunkte
8 Maximale Differenz des gemessenen Wertes zur Referenzmessung mit 12 LED-basierten Leuchtdichte-/Farbstandards
Verfügbare Objektive
Unsere LMK kann mit einer großen Auswahl an Objektiven ausgestattet werden. Dazu gehören manuelle Standardobjektive, Autofokusobjektive, NED-Objektive, Makroskop- und Mikroskopobjektive sowie Weitwinkelobjektive.
Klicken Sie auf die Schaltflächen unten, um die verfügbaren Objektive für die LMK 6-30 Modelle zu sehen.